Текст
/public/files/2021/11/26/261121_120425_byudghet-kopiya.xlsx
"1" 10 2021 ж жағдай бойынша білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіші | ||||
"Ақан ауылының негізгі орта мектебі" КММ | ||||
(бәләм беру ұйымының атауы) | ||||
Кезеңділігі: тоқсан сайын | ||||
Орта білім | бірл. | 2021 жыл | ||
жылдық жоспар | өлшем | факт | ||
1. Білім алушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 39 | 39 | 39 |
1 білім алушыға орташа шығыс | мың | 67026 | 67026 | 67026 |
2.Барлығы шығыстар мың теңге | мың | 3425006 | 3425006 | 3425006 |
оның ішінде: | мың | |||
3. Жалақы қора | мың | 3418326 | 3418326 | 3418326 |
оның ішінде: | ||||
3.1. Әкімшілік персонал | мың | 409530 | 409530 | 409530 |
штат саны | бірл. | 3 | 5 | 5 |
орташа айлық жалақы 1 бірлік | тенге | 204765 | 204765 | 204765 |
3.2. Негізгі қызметкерлер-мұғалімдер | мың | 2272865 | 2272865 | 2272865 |
штат саны | бірл. | 13 | 13 | 13 |
орташа айлық жалақы 1 бірлік | тенге | 227286 | 227286 | 227286 |
3.3. Өзге де педагогикалық қызметкерлер (педагогика-психология, аға тәлімгер т.б.) | мың | 245828 | 245828 | 245828 |
штат саны | бірл. | 2 | 2 | 2 |
орташа айлық жалақы 1 бірлік | тенге | 122914 | 122914 | 122914 |
3.4. Қосалқы және техникалық персонал | мың | 490103 | 490103 | 490103 |
штат саны | бірл. | 9 | 9 | 9 |
орташа айлық жалақы 1 бірлік | тенге | 61262 | 61262 | 61262 |
2. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | мың | 4209,8 | 4209,8 | 4209,8 |
3. Коммуналдық шығындар (электр, су, жылу, байланыс, интернет, үй-жайды жалға алу және т.б.) |
мың | 2470,55 | 2470,55 | 2470,55 |
4. Ағымдағы жөндеу жұмыстары | мың | 0 | ||
5. Күрделі шығындар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу) |
мың | 0 | ||
6. басқа шығындар (әдебиет, кеңсе тауарлары мен тұрмыстық заттар сатып алу және т.б.) |
мың | 0 | ||
Директор школы: Абдульманова Д.Ш. |